NMIMS-CET 2026
Gateway to B.Tech, B.Tech + MBA Tech.,B.Pharma + MBA (Pharma Tech.) @ NMIMS (Deemed to be University)
IIEST Shibpur GATE Cutoff 2026 - Candidates can check the IIEST Shibpur GATE 2026 cutoff on this page. CCMT will release the GATE 2026 cutoff for IIEST Shibpur on the website, ccmt.admissions.nic.in. The IIEST Shibpur cutoff is the minimum mark required by candidates in the GATE exam to be eligible for admission. The GATE cutoff for IIEST Shibpur 2026 will be updated here after each round of CCMT counselling. To secure M.Tech admission, candidates must meet the IIEST Shibpur GATE cutoff for 2026.
Various parameters, such as the number of applicants, availability of seats, GATE exam difficulty level, and more, will be considered by the authorities for determining the GATE cutoff of IIEST Shibpur. Candidates who score higher marks than the IIEST Shibpur GATE 2026 cutoff will have a better chance of admission at IIEST Shibpur. Refer to the entire article to learn more about the IIEST Shibpur GATE cutoff 2026.
The IIEST Shibpur GATE cutoff will be available in online mode. GATE 2026 cutoff for IIEST Shibpur is the opening and closing marks required by each candidate to be eligible for admission at various institutes. The cutoff of IIEST Shibpur GATE 2026 will be released across multiple rounds. Candidates can check the previous years' cutoff data to have an overall idea of IIEST Shibpur GATE cutoff.
Students looking for the previous year's IIEST Shibpur GATE Cutoff can find it here. Refer to the given tables to understand the cutoff trend of IIEST Shibpur.
| PG Program | Category | Max GATE Score | Min GATE Score |
| Computer Science & Engineering | OPEN | 589 | 585 |
| RF and Photonics | OPEN | 381 | 381 |
| Aerospace Engineering | OPEN | 396 | 354 |
| Information Technology | OPEN | 543 | 530 |
| Microelectronics & VLSI Design | OPEN | 460 | 452 |
| Power Electronics, Machines and Drives | OPEN | 378 | 366 |
| Urban & Regional Planning | OPEN | 502 | 485 |
| VLSI Design | OPEN | 452 | 432 |
| Environmental Engineering and Management | OPEN | 350 | 350 |
| Biomedical Engineering | OPEN | 476 | 441 |
| Communication Engineering & Signal Processing | OPEN | 448 | 433 |
| Control & Industrial Automation | OPEN | 357 | 354 |
| PG Program | Max GATE Score | Min GATE Score |
| Geotechnical Engineering | 408 | 408 |
| Materials Science and Engineering | 441 | 350 |
| Communication Engineering & Signal Processing | 518 | 456 |
| Mechatronics | 433 | 366 |
| RF and Photonics | 428 | 385 |
| Environmental Engineering and Management | 376 | 352 |
| Biomedical Engineering | 749 | 481 |
| Computer Science & Engineering | 718 | 592 |
| VLSI Design | 509 | 452 |
| Control & Industrial Automation | 448 | 375 |
| Urban & Regional Planning | 608 | 508 |
| Power Electronics, Machines and Drives | 551 | 380 |
| Mining and Mineral Engineering | 381 | 356 |
| Sustainable Energy Technology and Development | 411 | 368 |
| Power & Energy Systems | 421 | 354 |
| Structural Engineering | 414 | 352 |
| Advanced Manufacturing Technology | 614 | 378 |
| Machine Design | 380 | 380 |
| Water Resources Engineering and Geoinformatics | 464 | 371 |
| Aerospace Engineering | 478 | 396 |
| Information Technology | 581 | 543 |
| Transportation Engineering | 453 | 393 |
| Thermal Science and Energy Technology | 384 | 379 |
| Machine Learning in Materials Engineering | 413 | 358 |
| Microelectronics & VLSI Design | 538 | 465 |
| PG Program | Max GATE Score | Min GATE Score |
| Manufacturing Technology | 375 | 356 |
| Power Electronics, Machines and Drives | 446 | 429 |
| Communication Engineering & Signal Processing | 449 | 410 |
| Geotechnical Engineering | 378 | 363 |
| Mechatronics | 410 | 370 |
| Transportation Engineering | 436 | 392 |
| Environmental Engineering | 440 | 370 |
| Materials Engineering | 441 | 367 |
| Thermal Engineering | 451 | 388 |
| Information Technology | 707 | 542 |
| Machine Design | 443 | 359 |
| Control System & Instrumentation | 534 | 402 |
| Mineral and Energy Resources Engineering | 378 | 352 |
| Power & Energy Systems | 411 | 389 |
| Renewable Energy Science and Technology | 458 | 376 |
| Structural Engineering | 528 | 436 |
| Biomedical Engineering | 570 | 436 |
| Urban & Regional Planning | 554 | 383 |
| VLSI Design | 534 | 424 |
| Microelectronics & VLSI Design | 529 | 444 |
| Computer Science & Engineering | 760 | 588 |
| RF and Photonics | 385 | 380 |
| Mechanics of fluids | 608 | 396 |
| Water Resources Engineering | 414 | 352 |
| PG Programme Name | Minimum GATE Score | Maximum GATE Score |
| Communication Engineering & Signal Processing | 355 | 372 |
| Mechatronics | 353 | 376 |
| Geotechnical Engineering | 357 | 558 |
| Mechanics of Solids | 373 | 540 |
| Control System & Instrumentation | 361 | 361 |
| Structural Engineering | 426 | 546 |
| Microwave Communication | 351 | 355 |
| Water Resources Engineering | 389 | 389 |
| Renewable Energy Science and Technology | 360 | 568 |
| Mechanics of fluids | 384 | 413 |
| Machine Design | 357 | 566 |
| Materials Engineering | 361 | 424 |
| Computer Science & Engineering | 517 | 622 |
| Geoinformatics | 361 | 429 |
| Information Technology | 446 | 510 |
| Transportation Engineering | 403 | 439 |
| Biomedical Engineering | 388 | 551 |
| Thermal Engineering | 384 | 387 |
| Power Electronics, Machines and Drives | 350 | 350 |
| Urban & Regional Planning | 411 | 556 |
| VLSI Design | 402 | 472 |
| Environmental Engineering | 357 | 570 |
| Mineral and Energy Resources Engineering | 350 | 350 |
| Microelectronics & VLSI Design | 434 | 625 |
| Materials Science & Technology | 408 | 449 |
Specialization | Categories | Maximum Score | Minimum Score |
Biomedical Engineering | Open | 654 | 371 |
EWS | 381 | 332 | |
OBC NCL | 371 | 335 | |
SC | 266 | 232 | |
ST | - | - | |
Control System and Instrumentation | Open | 710 | 453 |
EWS | 318 | 318 | |
OBC NCL | 400 | 328 | |
SC | 318 | 318 | |
ST | - | - | |
Communication Engineering and Signal Processing | Open | 500 | 374 |
EWS | 350 | 350 | |
OBC NCL | 333 | 321 | |
SC | 375 | 231 | |
ST | - | - | |
Environmental Engineering | Open | 548 | 441 |
EWS | 361 | 339 | |
OBC NCL | 399 | 371 | |
SC | 346 | 346 | |
ST | - | - | |
Manufacturing Science | Open | 470 | 371 |
EWS | - | - | |
OBC NCL | - | - | |
SC | 262 | 262 | |
ST | - | - | |
Mechanics oidsf Flu | Open | 625 | 361 |
EWS | 409 | 361 | |
OBC NCL | 361 | 346 | |
SC | 344 | 252 | |
ST | - | - | |
Geotechnical Engineering | Open | 441 | 410 |
EWS | 371 | 371 | |
OBC NCL | 406 | 344 | |
SC | 362 | 361 | |
ST | - | - | |
Geoinformatics | Open | 496 | 405 |
EWS | 339 | 339 | |
OBC NCL | 386 | 290 | |
SC | 363 | 250 | |
ST | - | - | |
Mechatronics | Open | 555 | 445 |
EWS | 436 | 436 | |
OBC NCL | 440 | 348 | |
SC | 378 | 286 | |
ST | - | - | |
Information Technology | Open | 525 | 429 |
EWS | 398 | 332 | |
OBC NCL | 411 | 328 | |
SC | 304 | 298 | |
ST | 249 | 249 | |
Microelectronics and VLSI Design | Open | 550 | 493 |
EWS | 446 | 375 | |
OBC NCL | 450 | 412 | |
SC | 383 | 367 | |
ST | 358 | 358 | |
Materials Engineering | Open | 404 | 395 |
OBC NCL | 317 | 317 | |
OBC NCL | 339 | 294 | |
SC | 264 | 264 | |
ST | - | - | |
Mineral and Energy Resources Engineering | Open | 395 | 365 |
EWS | - | - | |
OBC NCL | 339 | 327 | |
SC | 257 | 250 | |
ST | - | - | |
Power Electronics, Machines and Drives | Open | 550 | 421 |
EWS | 343 | 318 | |
OBC NCL | 446 | 342 | |
SC | 342 | 271 | |
ST | - | - | |
Power and Energy System | Open | 507 | 407 |
EWS | - | - | |
OBC NCL | 432 | 339 | |
SC | 335 | 335 | |
ST | 332 | 332 | |
Renewable Energy Science and Technology | Open | 435 | 371 |
EWS | 387 | 318 | |
OBC NCL | 339 | 318 | |
SC | 271 | 243 | |
ST | 314 | 314 | |
Mechanics of Solids | Open | 478 | 354 |
EWS | 361 | 331 | |
OBC NCL | 417 | 318 | |
SC | 282 | 249 | |
ST | - | - | |
Structural Engineering | Open | 565 | 465 |
EWS | 472 | 389 | |
OBC NCL | 465 | 416 | |
SC | 469 | 364 | |
ST | 289 | 263 | |
Transportation Engineering | Open | 486 | 445 |
EWS | 375 | 359 | |
OBC NCL | 422 | 399 | |
SC | 392 | 392 | |
ST | 399 | 399 | |
Thermal Engineering | Open | 552 | 463 |
EWS | 496 | 335 | |
OBC NCL | 390 | 390 | |
SC | 406 | 261 | |
ST | - | - | |
Urban & Regional Planning | Open | 684 | 423 |
EWS | 284 | 284 | |
OBC NCL | 457 | 314 | |
SC | 336 | 264 | |
ST | 266 | 150 | |
VLSI Design | Open | 541 | 429 |
EWS | 392 | 371 | |
OBC NCL | 450 | 352 | |
SC | 321 | 258 | |
ST | - | - | |
Microwave Communication | Open | 425 | 350 |
EWS | - | - | |
OBC NCL | 371 | 371 | |
SC | 250 | 231 | |
ST | - | - | |
Water Resources Engineering | Open | 430 | 378 |
EWS | 359 | 359 | |
OBC NCL | 376 | 326 | |
SC | 364 | 342 | |
ST | - | - | |
Computer Science & Engineering | Open | 591 | 499 |
EWS | 450 | 332 | |
OBC NCL | 499 | 370 | |
SC | 433 | 297 | |
ST | 306 | 306 |
Specialization | Categories | Maximum Score | Minimum Score |
Biomedical Engineering | General | 700 | 417 |
EWS | 381 | 364 | |
OBC NCL | 369 | 350 | |
SC | 306 | 209 | |
Control System and Instrumentation | General | 702 | 630 |
EWS | 415 | 415 | |
OBC NCL | 566 | 362 | |
SC | 405 | 405 | |
Communication Engineering and Signal Processing | General | 631 | 426 |
EWS | 389 | 389 | |
OBC NCL | 464 | 345 | |
SC | 279 | 240 | |
Environmental Engineering | General | 562 | 481 |
EWS | 443 | 443 | |
OBC NCL | 456 | 389 | |
SC | 332 | 332 | |
Manufacturing Science | General | 601 | 467 |
OBC NCL | 419 | 378 | |
Mechanics of Fluids | General | 509 | 440 |
EWS | 427 | 427 | |
OBC NCL | 476 | 369 | |
SC | 396 | 303 | |
Geotechnical Engineering | General | 541 | 486 |
EWS | 467 | 404 | |
OBC NCL | 488 | 371 | |
SC | 396 | 360 | |
ST | 289 | 289 | |
Geoinformatics | General | 505 | 415 |
EWS | 426 | 396 | |
OBC NCL | 445 | 325 | |
SC | 274 | 253 | |
Mechatronics | General | 566 | 437 |
EWS | 487 | 369 | |
OBC NCL | 456 | 339 | |
SC | 343 | 348 | |
Information Technology | General | 600 | 488 |
EWS | 433 | 406 | |
OBC NCL | 445 | 370 | |
SC | 414 | 375 | |
ST | 301 | 301 | |
Machine Design | General | 583 | 522 |
EWS | 457 | 457 | |
OBC NCL | 495 | 419 | |
SC | 331 | 330 | |
Microelectronics and VLSI Design | General | 607 | 498 |
EWS | 499 | 389 | |
OBC NCL | 479 | 431 | |
SC | 450 | 450 | |
Materials Science and Technology | General | 519 | 388 |
OBC NCL | 369 | 316 | |
SC | 312 | 237 | |
Mining Engineering | General | 387 | 350 |
OBC NCL | 336 | 308 | |
SC | 280 | 211 | |
ST | 2023 | 02 | |
Power Electronics, Machines and Drives | General | 600 | 543 |
EWS | 521 | 483 | |
OBC NCL | 547 | 434 | |
SC | 307 | 290 | |
ST | 471 | 471 | |
Power and Energy System | General | 558 | 502 |
EWS | 426 | 426 | |
OBC NCL | 486 | 400 | |
SC | 347 | 347 | |
Renewable Energy Science and Technology | General | 556 | 419 |
EWS | 360 | 316 | |
OBC NCL | 430 | 316 | |
SC | 282 | 248 | |
Safety and Occupational Health Engineering | General | 498 | 430 |
EWS | 442 | 442 | |
OBC NCL | 427 | 415 | |
SC | 290 | 290 | |
Mechanics of Solids | General | 621 | 429 |
EWS | 373 | 346 | |
OBC NCL | 426 | 325 | |
SC | 332 | 258 | |
ST | 254 | 254 | |
Structural Engineering | General | 573 | 524 |
EWS | 488 | 458 | |
OBC NCL | 533 | 465 | |
SC | 540 | 364 | |
ST | 258 | 254 | |
Transportation Engineering | General | 537 | 509 |
EWS | 440 | 428 | |
OBC NCL | 490 | 488 | |
SC | 429 | 429 | |
ST | 271 | 271 | |
Thermal Engineering | General | 537 | 509 |
EWS | 440 | 440 | |
OBC NCL | 490 | 488 | |
SC | 429 | 429 | |
ST | 271 | 271 | |
Urban & Regional Planning | General | 678 | 451 |
EWS | 396 | 315 | |
OBC NCL | 426 | 346 | |
SC | 383 | 268 | |
ST | 239 | 239 | |
VLSI Design | General | 584 | 474 |
EWS | 469 | 393 | |
OBC NCL | 493 | 380 | |
SC | 292 | 236 | |
Microwave Communication | General | 493 | 407 |
OBC NCL | 345 | 331 | |
SC | 274 | 231 | |
Water Resources Engineering | General | 506 | 458 |
EWS | 421 | 400 | |
OBC NCL | 432 | 343 | |
SC | 364 | 332 | |
ST | 267 | 267 | |
Computer Science & Engineering | General | 700 | 588 |
EWS | 548 | 412 | |
OBC NCL | 565 | 410 | |
SC | 604 | 414 |
Specialization | Categories | Maximum Score | Minimum Score |
Biomedical Engineering | General | 617 | 354* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 379 | 370 | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 430 | 358 | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 311 | 221* | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 0 | 0 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Control System and Instrumentation | General | 719 | 547 |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 500 | 473 | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 511 | 464 | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 417 | 358 | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 0 | 0 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Communication Engineering and Signal Processing | General | 608 | 438* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 490 | 413* | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 462 | 320* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 316 | 255* | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 0 | 0 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Environmental Engineering | General | 533 | 481* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 440 | 430 | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 473 | 444* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 399 | 331 | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 253* | 253* | |
Manufacturing Science | General | 604 | 459* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 539 | 394 | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 539 | 364* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 396 | 253* | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 0 | 0 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Mechanics of Fluids | General | 625 | 482* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 478 | 424 | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 556 | 328* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 368 | 253* | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 0 | 0 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Geotechnical Engineering | General | 551 | 501* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 477 | 412* | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 510 | 444* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 451 | 399 | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 271 | 242 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Geoinformatics | General | 523 | 353* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 432 | 395 | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 451 | 328* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 379 | 253* | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 246 | 246 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Mechatronics | General | 618 | 429* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 525 | 379* | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 533 | 345* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 370 | 294 | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 315 | 226 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Iron and Steel Technology | General | 499 | 362* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 424 | 424 | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 432 | 352 | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 255 | 255 | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 214 | 214 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Information Technology | General | 607 | 449* |
General (PwD) | 301 | 301 | |
EWS | 504 | 371* | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 519 | 360* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 441 | 317* | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 255 | 251 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Machine Design | General | 704 | 567* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 602 | 407* | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 600 | 448* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 411 | 352 | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 400 | 400 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Microelectronics and VLSI Design | General | 673 | 490* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 531 | 385* | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 551 | 413* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 381 | 381 | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 300 | 300 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Materials Science and Technlogy | General | 579 | 353* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 451 | 379 | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 476 | 362* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 339 | 221* | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 251 | 209 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Mining Engineering | General | 458 | 364 |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 359 | 359 | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 350 | 325* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 251 | 231 | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 236 | 185 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Power Electronics, Machines and Drives | General | 731 | 592* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 524 | 468 | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 583 | 473 | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 434 | 434 | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 285 | 285 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Power and Energy System | General | 613 | 502* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 473 | 451* | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 545 | 400* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 425 | 425 | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 298 | 226* | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Renewable Energy Science and Technology | General | 642 | 413* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 487 | 366* | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 471 | 328* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 362 | 322 | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 243 | 226 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Safety and Occupational Health Engineering | General | 515 | 358* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 468 | 369 | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 451 | 358* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 384 | 235* | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 0 | 0 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Mechanics of Solids | General | 611 | 369* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 516 | 354* | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 534 | 324* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 457 | 274* | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 242 | 242 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Surface Engineering | General | 519 | 429 |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 396 | 396 | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 413 | 333* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 300 | 255* | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 0 | 0 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Structural Engineering | General | 725 | 530* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 514 | 477* | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 530 | 518* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 533 | 341* | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 267 | 246 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Transportation Engineering | General | 565 | 530* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 473 | 452 | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 530 | 427* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 402 | 384 | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 354 | 354 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Thermal Engineering | General | 695 | 586* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 568 | 394* | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 562 | 467* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 463 | 340 | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 0 | 0 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Urban & Regional Planning | General | 647 | 398* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 452 | 374 | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 451 | 317* | |
OBC NCL (PwD) | 179 | 179 | |
SC | 299 | 286 | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 264 | 264 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
VLSI Design | General | 706 | 515* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 576 | 434* | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 567 | 356* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 454 | 278* | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 283 | 283 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Microwave Communication | General | 547 | 423* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 0 | 0 | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 494 | 446 | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 292 | 292 | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 0 | 0 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Water Resources Engineering | General | 525 | 451* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 432 | 359* | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 492 | 417* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 354 | 350 | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 263 | 263 | |
ST (PwD) | 0 | 0 | |
Computer Science & Engineering | General | 729 | 542* |
General (PwD) | 0 | 0 | |
EWS | 519 | 504 | |
EWS (PwD) | 0 | 0 | |
OBC NCL | 585 | 411* | |
OBC NCL (PwD) | 0 | 0 | |
SC | 484 | 298* | |
SC (PwD) | 0 | 0 | |
ST | 313 | 278* | |
ST (PwD) | 0 | 0 |
Note- Here '*' denotes the special round of GATE counselling
Courses | Categories | Maximum Marks | Minimum Marks |
Open | 587 | 355 | |
EWS | 430 | 355 | |
OBC NCL | 457 | 365 | |
SC | 377 | 264 | |
ST | - | - | |
Communication Engineering & Signal Processing | Open | 607 | 396 |
EWS | 561 | 400 | |
OBC NCL | 496 | 407 | |
SC | 438 | 311 | |
Open | 681 | 552 | |
EWS | 533 | 470 | |
OBC NCL | 552 | 437 | |
SC | 503 | 341 | |
ST | 370 | 307 | |
Control System | Open | 686 | 541 |
EWS | 517 | 407 | |
OBC NCL | 563 | 485 | |
SC | 375 | 287 | |
Digital System | Open | 595 | 507 |
EWS | 511 | 407 | |
OBC NCL | 461 | 403 | |
SC | 396 | 311 | |
Open | 570 | 522 | |
EWS | 487 | 471 | |
OBC NCL | 514 | 411 | |
SC | 441 | 441 | |
ST | 374 | 374 | |
Open | 517 | 380 | |
EWS | 478 | 478 | |
OBC NCL | 471 | 380 | |
SC | 348 | 245 | |
ST | 313 | 313 | |
Geotechnical Engineering | Open | 548 | 478 |
EWS | 498 | 431 | |
OBC NCL | 485 | 419 | |
SC | 467 | 467 | |
ST | 330 | 325 | |
Heat Power | Open | 642 | 454 |
EWS | 483 | 483 | |
OBC NCL | 560 | 443 | |
SC | 392 | 293 | |
ST | - | - | |
Open | 648 | 411 | |
EWS | 489 | 470 | |
OBC NCL | 537 | 411 | |
SC | 393 | 304 | |
ST | 307 | 259 | |
Iron and Steel Technology | Open | 549 | 439 |
EWS | 410 | 410 | |
OBC NCL | 476 | 327 | |
SC | 308 | 224 | |
ST | - | - | |
Machine Design | Open | 698 | 611 |
EWS | 476 | 476 | |
OBC NCL | 611 | 596 | |
SC | 604 | 449 | |
ST | 341 | 341 | |
Open | 559 | 410 | |
EWS | 433 | 354 | |
OBC NCL | 516 | 383 | |
SC | 343 | 269 | |
ST | 217 | 217 | |
Mechanics of fluids | Open | 688 | 470 |
EWS | 470 | 470 | |
OBC NCL | 516 | 389 | |
SC | 428 | 301 | |
ST | 285 | 252 | |
Mechanics of Solids | Open | 642 | 428 |
EWS | 456 | 352 | |
OBC NCL | 545 | 347 | |
SC | 428 | 308 | |
ST | 293 | 285 | |
Open | 640 | 488 | |
EWS | 509 | 376 | |
OBC NCL | 531 | 425 | |
SC | 407 | 300 | |
ST | 250 | 231 | |
Microwave & Communication Engineering | Open | 572 | 503 |
EWS | 503 | 392 | |
OBC NCL | 461 | 415 | |
SC | 380 | 300 | |
Open | 515 | 350 | |
OBC NCL | 358 | 303 | |
SC | 319 | 213 | |
ST | 213 | 185 | |
Power Electronics & Drives | Open | 714 | 573 |
EWS | 584 | 421 | |
OBC NCL | 658 | 379 | |
SC | 499 | 375 | |
ST | 280 | 280 | |
Power & Energy Systems | Open | 672 | 545 |
EWS | 570 | 517 | |
OBC NCL | 573 | 435 | |
SC | 548 | 548 | |
ST | - | - | |
Open | 625 | 428 | |
EWS | 450 | 369 | |
OBC NCL | 596 | 443 | |
SC | 593 | 260 | |
ST | - | - | |
Renewable Energy Science and Technology | Open | 654 | 389 |
EWS | 490 | 361 | |
OBC NCL | 534 | 379 | |
SC | 372 | 260 | |
ST | - | - | |
Safety and Occupational Health Engineering | Open | 527 | 411 |
OBC NCL | 463 | 334 | |
SC | 359 | 335 | |
ST | - | - | |
Structural Engineering | Open | 750 | 537 |
EWS | 533 | 487 | |
OBC NCL | 630 | 463 | |
SC | 496 | 422 | |
ST | 364 | 364 | |
Surface Engineering | Open | 534 | 488 |
EWS | 495 | 365 | |
OBC NCL | 471 | 384 | |
SC | 330 | 300 | |
Transportation Engineering | Open | 596 | 565 |
EWS | 541 | 431 | |
OBC NCL | 532 | 455 | |
SC | 411 | 411 | |
ST | 325 | 285 | |
Urban & Regional Planning | Open | 678 | 381 |
EWS | 422 | 381 | |
OBC NCL | 467 | 350 | |
SC | 548 | 375 | |
ST | 308 | 244 | |
VLSI Design | Open | 707 | 557 |
EWS | 580 | 538 | |
OBC NCL | 576 | 403 | |
SC | 503 | 361 | |
ST | 415 | 249 | |
Water Resources Engineering | Open | 541 | 471 |
EWS | 431 | 431 | |
OBC NCL | 493 | 411 | |
SC | 407 | 407 |
Courses | Categories | Maximum Marks | Minimum Marks |
Open | 577 | 515 | |
OBC NCL | 515 | 444 | |
SC | 331 | 275 | |
ST | 269 | 269 | |
Communication Engineering & Signal Processing | Open | 536 | 491 |
OBC NCL | 486 | 390 | |
SC | 345 | 263 | |
Open | 790 | 588 | |
Open (PwD) | 303 | 303 | |
OBC NCL | 604 | 477 | |
SC | 485 | 443 | |
ST | 344 | 344 | |
Control System | Open | 716 | 567 |
OBC NCL | 525 | 474 | |
SC | 433 | 433 | |
Digital System | Open | 531 | 479 |
OBC NCL | 486 | 395 | |
SC | 319 | 285 | |
Open | 604 | 568 | |
OBC NCL | 524 | 505 | |
SC | 460 | 423 | |
Open | 565 | 504 | |
OBC NCL | 492 | 450 | |
SC | 423 | 338 | |
ST | 271 | 271 | |
Geotechnical Engineering | Open | 673 | 604 |
OBC NCL | 572 | 545 | |
SC | 507 | 486 | |
ST | 322 | 322 | |
Heat Power | Open | 743 | 643 |
OBC NCL | 641 | 616 | |
SC | 586 | 447 | |
